* standard / highflow
** wysokość do sworznia łyżki na oponach standardowych
Ładowarki o sterowaniu burtowym
| nazwa | zdjęcie | filmik | karta produktu | Masa* (kg) | Moc silnika (kw) | Nośność statyczna (kg) | Nośność operacyjna* (kg) | Wysokość podnoszenia** (mm) | Wydajność hydrauliki* (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S70 | - | ![]() | 1268 | 16,8 | 686 | 343 | 2399 | 37/- | |
| Bobcat S100 | - | ![]() | 1800 | 26 | 915 | 457 | 2633 | 50/- | |
| Bobcat S130 | - | ![]() | 2465 | 34,3 | 1195 | 620 | 2781 | 64/- | |
| Bobcat S150 | - | ![]() | 2632 | 34,3 | 1407 | 703 | 2908 | 64/- | |
| Bobcat S160 | - | ![]() | 2730 | 43,3 | 1452 | 726 | 2908 | -/100 | |
| Bobcat S175 | - | ![]() | 2853/2873 | 34,3 | 1872 | 895 | 3002 | 64/100 | |
| Bobcat S185 | - | ![]() | 2821 | 43,3 | 1849 | 924 | 3002 | -/100 | |
| Bobcat S205 | - | ![]() | 3023 | 43,5 | 2019 | 1009 | 3002 | 62/96,5 | |
| Bobcat S220 | - | ![]() | 3394/3414 | 54 | 2069 | 1035 | 3109 | 78,4/151 | |
| Bobcat S250 | ![]() | ![]() | 3549/3570 | 54 | 2568 | 1284 | 3272 | 78,4/151 | |
| Bobcat S300 | - | ![]() | 3750/3770 | 58 | 2772 | 1386 | 3272 | 78,4/151 | |
| Bobcat S330 | - | ![]() | 4166/4186 | 62,5 | 3048 | 1497/1542 | 3305 | 78,4/151 |
* standard / highflow
** wysokość do sworznia łyżki na oponach standardowych
Ładowarki o Sterowaniu Burtowym - Katalog
Młoty hydrauliczne Bobcat do ładowarek o sterowaniu burtowym oraz dobór właściwego modelu do nośnika oraz dobór osprzętu. Łyżki do ładowarek kołowych o sterowaniu burtowym Bobcat. Lista modeli oraz dobór właściwej łyżki do modelu ładowarki i zastosowania dla wybranych materiałów. |
| Start | O "ATLAS Poland" | Aktualności | Galeria | Maszyny Nowe | Maszyny Używane | Wynajem Maszyn Budowlanych | Serwis i Części | Akcesoria do Maszyn Budowlanych | Kontakt |
Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska


