Minikoparki
| nazwa | zdjęcie | karta produktu | masa własna (kg)* | moc (kw) | głębokość wykopu (mm)** | zasięg kopania na podłożu (mm)** | siła kopania na łyżce (Nm) | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat E08 | ![]() | 1138 | 7,4 | 1820 | 3093 | 8294 | Wysuwane gąsienice standard | |
| Bobcat E10 | ![]() | 1176 | 7,4 | 1820 | 3093 | 8294 | Wysuwane gąsienice standard i zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) | |
| Bobcat E14 | ![]() | 1432 | 9,9 | 2301 | 3936 | 13140 | Wysuwane gąsienice standard | |
| Bobcat E16 | ![]() | 1644 | 9,9 | 2422/2602 | 4101/4276 | 16640 | Wysuwane gąsienice i przedłużenie ramienia opcja | |
| Bobcat E32 | ![]() | 3340 | 24,4 | 3117/3417 | 4980/5270 | 31500 | ||
| Bobcat E35 | ![]() | 3470 | 24,4 | 3117/3417 | 3117/3417 | 31500 | ||
| Bobcat E55W | ![]() | 5550 | 40,8 | 3495/3795 | 5980/6190 | 41000 | ||
| Bobcat E60 | ![]() | 6025 | 36,6 | 3725 | 6005/6380 | 39900 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) | |
| Bobcat E80 | ![]() | 8380 | 40,4 | 4150/4675 | 6765/7295 | 54600 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
* podane masy w opcji z kabiną zamkniętą i nagrzewnicą (z wyłączeniem E8 i E10
** standard/przedłużone ramie
Pobierz folder producenta - "Mini-koparki " - Bobcat
Łyżki do minikoparek Bobcat na szybkozłączu oraz dobór łyżki do modelu koparki. Łyżki do minikoparek Bobcat mocowane na sworzniu oraz dobór łyżki do modelu koparki. Młoty hydrauliczne Bobcat do minikoparek oraz dobór właściwego modelu do nośnika oraz dobór osprzętu. Łyżki uchylne do minikoparek Bobcat Wykaz produktów oraz dobór łyżek do koparek. |
| Start | O "ATLAS Poland" | Aktualności | Galeria | Maszyny Nowe | Maszyny Używane | Wynajem Maszyn Budowlanych | Serwis i Części | Akcesoria do Maszyn Budowlanych | Kontakt |
Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska


Łyżki do minikoparek Bobcat na szybkozłączu