terex

 

Łyżki Skarpowe SL
filmik

karta techniczna

Łyżki Skarpowe SL



Hydrauliczne/Niehydrauliczne 55?1800 litrów/SAE

Trwały i solidny projekt. Stożkowe zakończenia i duża powierzchnia nabierająca. Dwa (2) poziome cylindry hydrauliczne we wszystkich modelach, przechył 2x 45°. Zabezpieczenie cylindrów oraz ochrona przed upadkiem ładunku.
Model SL 1800 posiada cztery (4) poziome cylindry hydrauliczne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

lyzki_skarpowe_sl_2
Model Pojemność (l) Szerokość (mm) Długość (mm) Wysokość (mm) Kąt ° Waga (kg)
SL 55 55 1000 400 300 35 65
SL 80 80 1000 500 300 35
95
SL 110 110 1050 520 375 25
120
SL 150 150 1050 690 430 28 150
SL 210 210 1200 740 450 28 250
SL 230 230 1300 740 450 28 270
SL 300 300 1300 790 500 26 320
SL 350 350 1300 790 550 26 370
SL 400 400 1500 790 550 26 410
SL 500 500 1500 950 660 26 630
SL 650 650 1500 990 710 28 680
SL 750 750 1600 990 710 28 780
SL 900 900 1800 990 710 28 930
SL 1000 1000 1800 1300 790 28 1050
SL 1150 1150 2000 1300 790 28 1200
SL 1400 1400 2000 1260 890 28 1540
SL 1600 1600 2000 1300 930 28 1760
SL 1800 1800 2400 1340 850 28 1950


 

Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska
Koparki, Wozidła, Ładowarki, Maszyny Budowlane