terex

 

Łyżki głębokie HDR
filmik

karta techniczna

Łyżki głębokie HDR



450?3000 litrów/SAE

Trwałość i żywotność to cechy wysokiej jakości. Posiadając wieloletnie doświadczenia w produkowaniu łyżek, wykonujemy je ze szczególnym uwzględnieniem warunków gruntowych w krajach nordyckich. W ofercie mamy łyżki wyposażone w zęby i bez nich. System zębów jest dostępny jako opcja. Standardowe systemy to Cat lub Kvernex. W ofercie mamy łyżki o pojemności przekraczającej 3000L/SAE.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

lyzka_hdr
Model Pojemność (l) Szerokość (mm) Długość (mm) Wysokość (mm) Kąt ° Waga (kg)
500HDR 500 800 1320 850 25 450
550HDR 550 830 1320 850 25 500
600HDR 600 825 1320 890 25 550
650HDR 650 885 1320 890 25 600
700HDR 700 945 1320 890 25 650
750HDR 750 1000 1320 890 25 700
800HDR 800 1050 1320 890 25 720
850HDR 850 950 1490 990 25 780
900HDR 900 1000 1490 990 25 820
950HDR 950 1060 1490 990 25 870
1000HDR 1000 1120 1490 990 25 920
1050HDR 1050 1120 1490 990 25 1050
1150HDR 1150 1090 1560 1100 25 1180
1250HDR 1250 1180 1560 1100 25 1280
1350HDR 1350 1260 1560 1100 25 1300
1450HDR 1450 1350 1560 1100 25 1380
1550HDR 1550 1440 1560 1100 25 1470
1650HDR 1650 1350 1700 1190 25 1600
1800HDR 1800 1460 1700 1190 25 1800
2000HDR 2000 1600 1700 1190 25 2000
2200HDR 2200 1520 1680 1310 23 2400
2700HDR 2700 1700 1680 1310 23 2700
3000HDR 3000 1700 1840 1410 23 3000


 

Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska
Koparki, Wozidła, Ładowarki, Maszyny Budowlane