55-400 litrów/SAE
Produkujemy wysokiej jakości łyżki dla minikoparek idealnie nadające się do zastosowań, w których znaczenie ma niska waga oraz długa żywotność. Posiadając wieloletnie doświadczenia w produkowaniu łyżek, wykonujemy je ze szczególnym uwzględnieniem warunków gruntowych w krajach nordyckich. W ofercie mamy łyżki wyposażone w zęby i bez nich. System zębów jest dostępny jako opcja. Standardowe systemy to Cat, Kvernex, Uni-Z lub Catex.
Łyżki głębokie do minikoparek i koparko-ładowarek
55-400 litrów/SAE
Produkujemy wysokiej jakości łyżki dla minikoparek idealnie nadające się do zastosowań, w których znaczenie ma niska waga oraz długa żywotność. Posiadając wieloletnie doświadczenia w produkowaniu łyżek, wykonujemy je ze szczególnym uwzględnieniem warunków gruntowych w krajach nordyckich. W ofercie mamy łyżki wyposażone w zęby i bez nich. System zębów jest dostępny jako opcja. Standardowe systemy to Cat, Kvernex, Uni-Z lub Catex.SPECYFIKACJE TECHNICZNE
| Model | Pojemność l | Szerokość mm | Długość mm | Wysokość mm | Kąt ° | Waga (kg) |
| DS 55 | 55 | 500 | 390 | 370 | 37 | 45 |
| DS 85 | 85 | 500 | 620 | 470 | 30 | 55 |
| DS 145 | 145 | 500 | 730 | 620 | 28 | 90 |
| DS 165 | 165 | 600 | 730 | 620 | 28 | 100 |
| DS 200 | 200 | 600 | 790 | 670 | 28 | 135 |
| DS 240 | 240 | 700 | 790 | 670 | 28 | 170 |
| DS 250 | 250 | 700 | 860 | 715 | 28 | 180 |
| DS 265 | 265 | 650 | 900 | 715 | 28 | 195 |
| DS 285 | 285 | 700 | 900 | 715 | 28 | 220 |
| DS 320 | 320 | 800 | 910 | 680 | 30 | 280 |
| DS 385 | 385 | 700 | 1110 | 750 | 30 | 350 |
| DS 400 | 400 | 800 | 1110 | 750 | 30 | 410 |



