
Łyżki sortujące
55-1150 litrów/SAE
Łyżki sortujące oferowane przez firmę SMP są zaprojektowane w taki sam sposób, co łyżki skarpowe SL. Żebra są wykonane z trwałych prętów stalowych. Standardowa odległość pomiędzy żebrami wynosi 70 mm.SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| Model | Pojemność l | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Kąt ° |
| GS 55 | 55 | 1000 | 400 | 300 | 37 |
| GS 80 | 80 | 1000 | 500 | 300 | 37 |
| GS 110 | 110 | 1050 | 520 | 375 | 25 |
| GS 150 | 150 | 1050 | 690 | 430 | 28 |
| GS 210 | 210 | 1200 | 740 | 450 | 25 |
| GS 300 | 300 | 1300 | 790 | 500 | 25 |
| GS 350 | 350 | 1300 | 790 | 550 | 25 |
| GS 400 | 400 | 1500 | 790 | 550 | 25 |
| GS 500 | 500 | 1500 | 950 | 660 | 15 |
| GS 650 | 650 | 1500 | 990 | 710 | 28 |
| GS 750 | 750 | 1600 | 990 | 710 | 28 |
| GS 900 | 900 | 1800 | 990 | 710 | 28 |
| GS 1000 | 1000 | 1800 | 1300 | 790 | 28 |
| GS 1150 | 1150 | 2000 | 1300 | 790 | 28 |



