Wozidła TEREX TA30
- ilość maszyn: 8 szt.
- rok produkcji: 2005 - 2007
- ilość mth: 2800 - 6300 mth
cena: od 89 000,00 do 125 000,00 Euro (netto)
| Przedmiot: | Wozidło technologiczne przegubowe TEREX TA 30 Rok produkcji: 2005, 2006, 2007 |
| Opis: | Cena netto: |
| Terex TA30(A891186), rok produkcji: 2005, liczba mth: ok. 7237 | 88 000,00 EURO |
| Terex TA30 (A8941182), rok produkcji: 2006, liczba mth: ok. 5334 | 89 000,00 EURO |
| Terex TA30 (A8941013), rok produkcji: 2006, liczba mth: ok. 6269 | Sprzedane |
| Terex TA30 szerokie opony (A8941372), rok produkcji: 2007, liczba mth: ok. 4454 | 99 000,00 EURO |
| Terex TA30 szerokie opony (A8941373), rok produkcji: 2007, liczba mth: ok. 4930 | 99 000,00 EURO |
| Terex TA30 szerokie opony (A8941378), rok produkcji: 2007, liczba mth: ok. 4644 | 99 000,00 EURO |
| Terex TA30 (A8891143), rok produkcji: 2007, liczba mth: ok. 3547 | 99 000,00 EURO |
| Terex TA30 (A8971049), rok produkcji: 2007, liczba mth: ok. 4036 | 125 000,00 EURO |
| Gwarancja: | Jednomiesięczny okres gwarancji |
| Transport: | Transport maszyn w cenie |



